Detail

本參數僅供參考,如有更改,恕不另行通知。
機構工作級別 | 起升機構 | M5 |
| 回轉機構 | M4 |
| 變幅機構 | M4 |
額定起重力矩Kn.m | 800 |
工作幅度 m | 最大工作幅度 | 60 |
| 最小工作幅度 | 3 |
起升高度 m | 固定式 | 附著式 |
| 45 | 150 |
最大起重量 t | 8 |
起升機構 | 型號 | QTZ80 |
| 倍率 | α=2 | α=4 |
| 起重量/速度 t/(m/min) | 1.5/80 | 4/40 | 4/10 | 3/40 | 8/20 | 8/5 |
| 最低穩定下降速度m/min | ≤7 |
| 功率 kW | 24/24/5.4 |
變幅機構 | 速度m/min | 44/22 |
| 功率 kW | 3.3/2.2 |
回轉機構 | 速度 r/min | 0.6 |
| 功率 kW | 3.7×2 |
頂升機構 | 速度m/min | 0.4 |
| 功率 kW | 5.5 |
| 工作壓力Mpa | 25 |
平衡重 | 最大工作幅度 m | 60 |
| 重量 (t) | 19 |
總功率 kW | 34.7(不包括液壓系統) |
工作溫度℃ | -20~+40 |
起升機構各項參數
起 升 機 構 | 電動機 | 型號 | / | YZTD225L2-4/8/32 |
功率 | kW | 24/24/5.4 |
轉速 | r/min | 1440/700/140 |
制動器 | 型號 | / | YWZ3B-315/45 |
制動力矩 | N.m | 315-630 |
減速機 | 中心距 | Mm | 450 |
速比 | / | 15.64 |
鋼絲繩 | 型號規格 | 6W19-12.5-1770-I甲鍍右鉸 |
倍率 | a=2 | a=4 |
起升速度(m/min) | 80 | 40 | 10 | 40 | 20 | 5 |
額定起重量(t) | 1.5 | 4 | 4 | 3 | 8 | 8 |
最低穩定下降速度 | m/min | <7 |
回轉機構各項參數
回 轉 機 構 | 電動機 | 型號 | / | YZR132M2-6 |
功率 | kW | 3.7×2 |
轉速 | r/min | 908 |
行星齒輪減速機 | 傳動比 | 180 |
液力偶合器 | 型號 | YOX280 |
制動器 | / | 內置常開式電磁停止器 |
回轉速度 | r/min | 0.64 |
回轉支承 | 型號 | 011·45·1400 |
頂升機構各項參數
液 壓 頂 升 機 構 | 電動機 | 型號 | / | Y132M-4B5 |
功率 | kW | 5.5 |
轉速 | r/min | 1440 |
液壓泵站 | 流量 | L/min | 10 |
額定壓力 | MPa | 25 |
液壓油缸 | 型號 | / | Φ160/Φ110 |
油缸行程 | mm | 1600 |
變幅機構各項參數
變 幅 機 構 | 電動機 | 型號 | / | YDEZJ132S-4/8 |
功率 | kW | 3.3/2.2 |
轉速 | r/min | 1440/700 |
鋼絲繩 | 規格 | 6×19-7.7-1550-甲鍍右鉸 |
減速機 | 傳動比 | 38 |
變幅速度 | m/min | 44/22 |
亚洲熟妇久久中文精品无码_人妻少妇精品视频一区二区三区_亚洲欧美日韩中字制服国产_看全色黄大色大片免费无码